О жилом комплексе «NEW TIME»
Застройщик | РосСтройИнвест | |||||||||||||||||||||
Область | ||||||||||||||||||||||
Город | ||||||||||||||||||||||
Район | Приморский р-н | |||||||||||||||||||||
Адрес | Санкт-Петербург г., Глухарская ул. | |||||||||||||||||||||
Метро |
Комендантский проспект 15 Минут транспортом
|
|||||||||||||||||||||
Квартиры |
|
|||||||||||||||||||||
Этажей | 13 | |||||||||||||||||||||
Высота потолков | 2.75 м | |||||||||||||||||||||
Тип жилья | Монолит | |||||||||||||||||||||
Отделка | ||||||||||||||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Корп.: 2.1 Уч. 32 | III кв. 2021 | — | — | 55.2 | — |
Корп.: 2.2 Уч. 32 | I кв. 2022 | — | 32.9 — 38.2 | 55.3 | — |
Корп.: 3 Уч. 32 | III кв. 2022 | 20.75 — 27.34 | 33.56 — 42.46 | 56.71 | 62.83 — 79.05 |
Корп.: 1.1 Уч. 32 | IV кв. 2022 | 21.63 — 24.79 | 31.02 — 41.25 | 50.78 — 70.2 | — |
Корп.: 4 Уч. 32 | IV кв. 2022 | 21.33 — 25.56 | 29.13 — 42.25 | 51.56 — 59.24 | — |
Квартиры в ЖК «NEW TIME»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
Студия | 22.08 | 13.3 | 0 | 5 973 037 | 48 800 | Подробнее |
Студия | 22.08 | 13.3 | 0 | 5 981 689 | 48 900 | Подробнее |
Студия | 21.33 | 14.04 | 0 | 6 000 259 | 49 000 | Подробнее |
Студия | 20.75 | 14.01 | 0 | 6 108 870 | 49 900 | Подробнее |
Студия | 22.15 | 12.55 | 0 | 6 123 431 | 50 000 | Подробнее |
Студия | 25.56 | 18.12 | 0 | 6 128 375 | 50 100 | Подробнее |
Студия | 22.18 | 12.55 | 0 | 6 131 725 | 50 100 | Подробнее |
Студия | 20.75 | 14.01 | 0 | 6 187 598 | 50 600 | Подробнее |
Студия | 22.15 | 14.16 | 0 | 6 192 589 | 50 600 | Подробнее |
Студия | 22.15 | 14.16 | 0 | 6 192 589 | 50 600 | Подробнее |
Показать еще 10 квартир из 152 |
персональных данных
Способы покупки
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «NEW TIME»
comments powered by HyperComments